iPingTest biedt u van dag tot dag inzicht in de snelheid van uw internetverbinding.
De grafiek hieronder laat zien hoe snel het internet is in Verenigde Staten en in de wereld.
Installeer gratis de iPingTest client, en zie hoe uw eigen snelheid en de gemiddelde snelheid in Verenigde Staten en de wereld zich ontwikkelen door de tijd.
Resultaten voor Wereld
| Laatste meting | 3.98 Mbps |
| 7 daags gemiddelde | 2.81 Mbps |
| 1 maands gemiddelde | 2.27 Mbps |
| 3 maands gemiddelde | 2.21 Mbps |
| 3 maands verandering | 45.24 % ![]() |
Resultaten voor Verenigde Staten
| Laatste meting | 6.45 Mbps |
| 7 daags gemiddelde | 4.19 Mbps |
| 1 maands gemiddelde | 2.05 Mbps |
| 3 maands gemiddelde | 1.50 Mbps |
| 3 maands verandering | 86.35 % ![]() |
Resultaten voor uw verbinding
| Laatste meting | Start met de test... |
| 7 daags gemiddelde | - Mbps |
| 1 maands gemiddelde | - Mbps |
| 3 maands gemiddelde | - Mbps |
| 3 maands verandering | - % ![]() |
Wil je wat kwijt over deze snelheidstesten? Dat kan op speedtestblog.com of via twitter.
Americas 